| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 천안푸르지오레이크사이드 | 1,662 | 24 | 2026-10-27 |
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 1,354 | 21 | 2026-10-26 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 1,465 | 20 | 2026-10-27 |
| 천안시티자이 | 1,162 | 12 | 2026-10-23 |
| 천안레이크타운푸르지오 | 1,271 | 11 | 2026-10-21 |
| 한화포레나천안노태1단지 | 1,645 | 2 | 2026-10-09 |
| 천안성성비스타동원 | 1,587 | 1 | 2026-07-11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색