| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 백석동해솔마루아파트 | 1,479 | 35 | 2026-09-04 |
| 백석2차아이파크 | 1,223 | 17 | 2026-10-28 |
| 백석리슈빌 | 882 | 12 | 2026-10-14 |
| 천안백석푸르지오 | 913 | 10 | 2026-10-18 |
| 백석마을아이파크 | 906 | 8 | 2026-10-20 |
| 그린빌2 | 697 | 7 | 2026-10-16 |
| 호반리젠시빌 | 600 | 7 | 2026-09-20 |
| 그린빌1차 | 665 | 6 | 2026-10-25 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색