| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대동다숲 | 862 | 19 | 2026-10-23 |
| 천안불당지웰더샵 | 2,683 | 15 | 2026-10-29 |
| 불당아이파크 | 1,186 | 13 | 2026-10-24 |
| 동일하이빌 | 1,108 | 12 | 2026-10-24 |
| 불당호반베르디움TheFirst | 1,931 | 11 | 2026-10-29 |
| 천안불당 지웰푸르지오 | 1,618 | 11 | 2026-10-24 |
| 불당리더힐스 | 1,546 | 10 | 2026-10-28 |
| 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 2,372 | 9 | 2026-10-30 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색