| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스 | 1,389 | 38 | 2026-10-29 |
| 한화포레나천안두정 | 1,365 | 22 | 2026-10-22 |
| 극동늘푸른 | 574 | 21 | 2026-10-23 |
| 이편한세상-천안두정2차 | 993 | 20 | 2026-10-28 |
| 한성필하우스3차 | 849 | 17 | 2026-10-19 |
| e편한세상두정3차 | 1,121 | 15 | 2026-10-20 |
| 주공그린(8단지) | 600 | 14 | 2026-10-23 |
| 대우그린 | 646 | 12 | 2026-10-27 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색