충청남도 천안시 서북구 두정동 · 2013년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 3.5억 | 84.8㎡ | 8 |
| 26.10.28 | 3.3억 | 84.9㎡ | 10 |
| 26.10.26 | 3.4억 | 84.9㎡ | 5 |
| 26.10.15 | 3.5억 | 84.9㎡ | 21 |
| 26.10.13 | 3.2억 | 84.9㎡ | 8 |
| 26.10.12 | 3.1억 | 72.7㎡ | 8 |
| 26.10.09 | 3.2억 | 84.7㎡ | 2 |
| 26.10.08 | 3.5억 | 84.9㎡ | 21 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색