충청남도 천안시 서북구 두정동 · 2020년 준공 · 2,586세대 · 16개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.29 | 3.3억 | 59.9㎡ | 27 |
| 26.10.26 | 3.6억 | 71.7㎡ | 2 |
| 26.10.25 | 3.1억 | 59.9㎡ | 10 |
| 26.10.21 | 5.2억 | 84.9㎡ | 29 |
| 26.10.21 | 4.7억 | 84.9㎡ | 9 |
| 26.10.17 | 3.3억 | 59.9㎡ | 15 |
| 26.10.14 | 3.5억 | 59.9㎡ | 26 |
| 26.10.12 | 3.2억 | 60.0㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색