충청남도 천안시 서북구 두정동 · 2022년 준공 · 1,067세대 · 13개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 4.7억 | 85.0㎡ | 21 |
| 26.10.19 | 4.2억 | 76.8㎡ | 11 |
| 26.10.16 | 4.3억 | 77.0㎡ | 18 |
| 26.10.15 | 4.1억 | 77.0㎡ | 5 |
| 26.10.12 | 4.5억 | 84.9㎡ | 9 |
| 26.10.10 | 4억 | 77.0㎡ | 6 |
| 26.10.07 | 4.8억 | 85.0㎡ | 17 |
| 26.10.03 | 4.5억 | 84.9㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색