충청남도 천안시 서북구 성성동 · 2024년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 7.7억 | 114.8㎡ | 8 |
| 26.10.03 | 5.5억 | 84.8㎡ | 10 |
| 26.06.27 | 5.4억 | 84.8㎡ | 10 |
| 26.04.25 | 5.3억 | 84.8㎡ | 6 |
| 26.04.01 | 5억 | 84.9㎡ | 13 |
| 26.02.02 | 5.5억 | 84.8㎡ | 25 |
| 25.11.01 | 5.1억 | 84.9㎡ | 6 |
| 25.08.16 | 6.8억 | 115.0㎡ | 19 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색