충청남도 천안시 서북구 성성동 827 · 2018년 준공 · 1,646세대 · 12개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 3.8억 | 74.7㎡ | 20 |
| 26.09.12 | 3.8억 | 74.5㎡ | 3 |
| 26.09.10 | 4.6억 | 84.9㎡ | 11 |
| 26.09.05 | 3.8억 | 74.7㎡ | 25 |
| 26.09.02 | 4억 | 74.5㎡ | 18 |
| 26.08.31 | 4.4억 | 84.9㎡ | 4 |
| 26.08.30 | 3.9억 | 74.7㎡ | 18 |
| 26.08.29 | 3.6억 | 60.0㎡ | 30 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색