| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 풍년마을(서광) | 1,069 | 8 | 2026-10-17 |
| 풍년마을(청구) | 1,437 | 7 | 2026-10-17 |
| 대우 | 1,099 | 6 | 2026-09-21 |
| 산호 | 1,027 | 6 | 2026-10-14 |
| 풍년마을(삼성) | 1,036 | 4 | 2026-10-10 |
| 풍년마을(대림) | 1,197 | 4 | 2026-09-11 |
| 동변마을(동양파라곤2차) | 944 | 1 | 2026-08-12 |
| 풍년마을(동남) | 1,150 | 1 | 2026-08-12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색