경기도 김포시 북변동 802 · 1999년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 3.3억 | 84.7㎡ | 2 |
| 26.09.22 | 2.9억 | 84.7㎡ | 1 |
| 26.09.18 | 3.6억 | 84.7㎡ | 10 |
| 26.09.01 | 3.4억 | 84.7㎡ | 15 |
| 26.08.26 | 3.5억 | 84.7㎡ | 11 |
| 26.08.25 | 3.6억 | 84.7㎡ | 18 |
| 26.08.24 | 3.4억 | 84.7㎡ | 1 |
| 26.08.07 | 3.7억 | 84.7㎡ | 10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색