| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 한강신도시3차푸르지오 | 1,512 | 20 | 2026-10-24 |
| 한가람마을(우미린) | 962 | 11 | 2026-10-23 |
| 구래역화성파크드림 | 1,172 | 10 | 2026-10-29 |
| 김포한강아이파크 | 1,266 | 10 | 2026-10-16 |
| 호수마을e편한세상아파트 | 1,146 | 8 | 2026-10-20 |
| 김포한강신도시모아엘가2차아파트 | 1,370 | 6 | 2026-10-10 |
| 한강신도시반도유보라5차 | 1,307 | 6 | 2026-10-02 |
| 호반베르디움더레이크3차 | 1,328 | 6 | 2026-10-22 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색