| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 풍무센트럴푸르지오 | 2,105 | 32 | 2026-10-24 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 2,069 | 32 | 2026-10-17 |
| 당곡마을(월드메르디앙) | 1,033 | 18 | 2026-10-26 |
| 한화유로메트로1차 | 1,351 | 15 | 2026-10-26 |
| 한화유로메트로2차 | 1,299 | 12 | 2026-10-15 |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 | 1,693 | 10 | 2026-10-17 |
| 대림e-편한세상 | 1,039 | 10 | 2026-10-09 |
| 당곡마을(현대) | 965 | 9 | 2026-10-26 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색