| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 공덕2삼성래미안 | 6,606 | 4 | 2026-10-24 |
| 마포현대 | 6,476 | 4 | 2026-10-10 |
| 공덕SK리더스뷰 | 7,358 | 2 | 2026-09-14 |
| 래미안공덕5차 | 8,318 | 2 | 2026-09-18 |
| 로즈빌A | 2,361 | 1 | 2026-06-29 |
| 롯데캐슬프레지던트 | 3,916 | 1 | 2026-09-15 |
| 솔리스타 | 2,852 | 1 | 2026-07-28 |
| 한화꿈에그린 | 5,800 | 1 | 2026-07-15 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색