| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 성산시영(대우) | 7,002 | 6 | 2026-10-05 |
| 성산월드타운대림 | 3,736 | 6 | 2026-09-19 |
| 월드컵아이파크(667) | 4,775 | 2 | 2026-10-09 |
| 대원 | 3,028 | 1 | 2026-07-04 |
| 라인성서 | 2,266 | 1 | 2026-08-18 |
| 만민하늘애 | 3,777 | 1 | 2026-08-20 |
| 삼우캐슬 | 2,454 | 1 | 2026-10-08 |
| 성사1차풍림아파트101동 | 3,460 | 1 | 2026-08-20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색