| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 마포아이파크포레 | 7,071 | 8 | 2026-09-29 |
| 힐스테이트마포더퍼스트 | 5,653 | 5 | 2026-10-07 |
| 밤섬경남아너스빌 | 5,743 | 3 | 2026-10-06 |
| 마포경남아너스빌 | 4,738 | 2 | 2026-08-28 |
| 벽산솔렌스힐 | 4,339 | 2 | 2026-09-04 |
| 세양청마루 | 4,748 | 2 | 2026-10-12 |
| 신수동성원 | 4,471 | 2 | 2026-10-24 |
| 대원칸타빌 | 4,139 | 1 | 2026-09-15 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색