| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 신촌태영데시앙 | 4,722 | 4 | 2026-10-03 |
| 창전래미안 | 5,242 | 3 | 2026-10-09 |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 7,658 | 2 | 2026-09-01 |
| 중앙하이츠104동 | 2,720 | 2 | 2026-08-31 |
| 대원파크빌 | 2,280 | 1 | 2026-07-30 |
| 서강예가 | 6,266 | 1 | 2026-09-11 |
| 서강오벨리스크스위트 | 5,179 | 1 | 2026-09-29 |
| 신촌금호 | 4,151 | 1 | 2026-06-26 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색