서울특별시 마포구 공덕동 111-7 · 2004년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.06.29 | 8억 | 84.7㎡ | 4 |
| 26.06.22취소 | 7.5억 | 84.7㎡ | 4 |
| 21.04.25 | 8.6억 | 84.7㎡ | 2 |
| 20.09.26 | 6.5억 | 76.0㎡ | 6 |
| 20.08.24 | 7.7억 | 85.0㎡ | 3 |
| 20.02.22 | 6.5억 | 84.7㎡ | 6 |
| 19.10.14 | 5.5억 | 85.0㎡ | 2 |
| 18.03.04 | 4.4억 | 76.0㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색