| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 쌍용 | 4,043 | 8 | 2026-10-02 |
| 대림e-편한세상 | 4,020 | 5 | 2026-10-01 |
| 삼익 | 3,007 | 4 | 2026-10-15 |
| 이문삼성래미안아파트 | 2,268 | 2 | 2026-10-19 |
| 중앙하이츠빌 | 3,802 | 2 | 2026-10-02 |
| 대우 | 2,993 | 1 | 2026-08-12 |
| 래미안라그란데 | 4,629 | 1 | 2026-08-07 |
| 래미안이문2차 | 5,174 | 1 | 2026-10-03 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색