| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 에드가휘경 | 3,707 | 50 | 2026-10-08 |
| 휘경리오포레아파트(1단지) | 4,259 | 8 | 2026-10-17 |
| 휘경미소지움 | 2,793 | 4 | 2026-10-03 |
| 효자워너빌 | 2,186 | 3 | 2026-09-08 |
| 휘경SK뷰 | 4,774 | 3 | 2026-07-11 |
| 브라운스톤휘경 | 3,324 | 2 | 2026-09-27 |
| 서울가든 | 2,027 | 2 | 2026-09-19 |
| 휘경해모로프레스티지 | 4,357 | 2 | 2026-09-12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색