| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 2,025 | 5 | 2026-10-10 |
| 롯데캐슬피렌체 | 3,094 | 4 | 2026-10-25 |
| 신동아 | 3,529 | 4 | 2026-10-22 |
| 래미안 허브리츠 | 4,656 | 3 | 2026-10-03 |
| 청량리역한양수자인그라시엘 | 4,823 | 3 | 2026-09-13 |
| 가우디캐슬 | 2,604 | 2 | 2026-10-18 |
| 용두롯데캐슬리치 | 4,104 | 2 | 2026-09-21 |
| 동대문베네스트 | 2,505 | 1 | 2026-07-06 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색