서울특별시 동대문구 이문동 45 · 2001년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.12 | 9.7억 | 84.9㎡ | 2 |
| 26.07.11 | 10.5억 | 84.9㎡ | 3 |
| 26.07.04 | 9.6억 | 84.9㎡ | 7 |
| 26.07.04취소 | 10억 | 84.9㎡ | 2 |
| 26.05.14 | 9.1억 | 84.9㎡ | 3 |
| 26.04.22 | 9.7억 | 84.9㎡ | 12 |
| 26.04.11 | 9.5억 | 84.9㎡ | 9 |
| 26.03.25 | 8.9억 | 84.9㎡ | 2 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색