| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대우 | 5,905 | 1 | 2026-09-17 |
| 롯데 | 5,464 | 1 | 2026-06-11 |
| 브라운스톤2차 | 5,442 | 1 | 2026-06-04 |
| 브라운스톤금호 | 5,711 | 1 | 2026-07-04 |
| 삼산금호 | 3,615 | 1 | 2026-07-17 |
| 서울숲2차푸르지오 | 9,173 | 1 | 2026-06-28 |
| 서울숲르씨엘 | 6,239 | 1 | 2026-07-21 |
| 서울숲푸르지오 | 7,893 | 1 | 2026-08-09 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색