서울특별시 성동구 금호동4가 800 · 2001년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 19.1억 | 84.7㎡ | 4 |
| 26.07.21 | 16.2억 | 60.0㎡ | 1 |
| 26.07.21 | 18.6억 | 60.0㎡ | 21 |
| 26.07.21 | 19.1억 | 84.7㎡ | 4 |
| 26.07.20 | 19.5억 | 85.0㎡ | 10 |
| 26.07.10 | 17.2억 | 60.0㎡ | 9 |
| 26.06.15 | 17억 | 60.0㎡ | 4 |
| 26.06.15 | 17.8억 | 60.0㎡ | 13 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색