서울특별시 성동구 금호동4가 · 2023년 준공 · 108세대 · 2개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.21 | 14.9억 | 59.5㎡ | 3 |
| 26.05.29 | 16.3억 | 84.0㎡ | 10 |
| 26.05.27 | 14.3억 | 59.5㎡ | 13 |
| 26.05.23 | 14.8억 | 59.5㎡ | 10 |
| 26.05.08 | 13.9억 | 59.5㎡ | 9 |
| 26.04.30 | 14.2억 | 59.5㎡ | 7 |
| 26.03.21 | 14.5억 | 59.5㎡ | 9 |
| 26.01.21 | 13.7억 | 59.5㎡ | 11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색