| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 동아그린 | 5,937 | 2 | 2026-09-30 |
| 쌍용 | 6,989 | 2 | 2026-09-28 |
| 강변동양 | 8,288 | 1 | 2026-07-27 |
| 갤러리아포레 | 10,128 | 1 | 2026-08-12 |
| 동아 | 9,936 | 1 | 2026-08-22 |
| 서울숲대림 | 8,515 | 1 | 2026-10-20 |
| 서울숲해오름(717-0) | 3,973 | 1 | 2026-10-17 |
| 성수파크빌 | 3,383 | 1 | 2026-10-21 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색