| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 전원마을(월드3차1단지) | 1,123 | 21 | 2026-10-26 |
| 풍경마을래미안한강2차 | 1,468 | 16 | 2026-10-19 |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | 1,922 | 14 | 2026-10-19 |
| 한강신도시롯데캐슬 | 1,510 | 10 | 2026-10-13 |
| 한강신도시운양KCC스위첸 | 1,378 | 9 | 2026-10-15 |
| 한강신도시푸르지오 | 1,468 | 8 | 2026-10-03 |
| 모담마을한강화성파크드림 | 1,188 | 7 | 2026-10-10 |
| 풍경마을한강한라비발디 | 1,493 | 5 | 2026-10-30 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색