| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 안산라프리모 | 1,800 | 19 | 2026-10-27 |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | 1,377 | 15 | 2026-10-17 |
| 군자주공12 | 1,372 | 14 | 2026-10-28 |
| 공작한양(고층) | 1,026 | 12 | 2026-10-23 |
| 군자주공11 | 1,497 | 9 | 2026-10-12 |
| 군자주공15(고층) | 1,263 | 9 | 2026-10-21 |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 | 1,634 | 9 | 2026-10-11 |
| 군자주공9 | 1,697 | 8 | 2026-10-16 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색