| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 주공그린빌14단지 | 1,408 | 18 | 2026-10-12 |
| 서해그랑블 | 1,331 | 17 | 2026-10-21 |
| 그린빌18 | 1,235 | 13 | 2026-10-27 |
| 주공그린빌13단지 | 1,345 | 12 | 2026-10-05 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 2,920 | 11 | 2026-10-24 |
| 그린빌15(해맑음마을) | 1,406 | 10 | 2026-10-17 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 2,598 | 9 | 2026-10-05 |
| 호수마을풍림 | 1,585 | 8 | 2026-10-22 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색