| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 호수공원(대림1) | 1,741 | 17 | 2026-10-23 |
| 주공(9단지) | 1,492 | 16 | 2026-10-21 |
| 네오빌6단지 | 1,735 | 15 | 2026-10-19 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 3,156 | 15 | 2026-09-30 |
| 푸르지오4차 | 1,809 | 13 | 2026-10-12 |
| 주공7 | 1,359 | 11 | 2026-10-28 |
| 주공그린빌8 | 1,854 | 11 | 2026-10-28 |
| 고잔롯데캐슬골드파크 | 2,365 | 10 | 2026-10-27 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색