| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 1,042 | 19 | 2026-10-20 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 988 | 12 | 2026-10-23 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 1,003 | 10 | 2026-10-23 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 896 | 9 | 2026-09-28 |
| 동광 | 647 | 5 | 2026-10-16 |
| 평택지제역동문디이스트5단지 | 1,123 | 3 | 2026-10-22 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색