| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 평택센트럴해링턴플레이스 | 939 | 9 | 2026-10-21 |
| 현대이화 | 704 | 9 | 2026-09-21 |
| 우미린센트럴파크 | 1,163 | 8 | 2026-10-25 |
| 비전경남아너스빌 | 853 | 7 | 2026-10-22 |
| 소사벌리더스하임 | 884 | 7 | 2026-10-28 |
| 시대한우리 | 728 | 5 | 2026-10-23 |
| 평택소사벌푸르지오 | 1,102 | 5 | 2026-10-18 |
| 비전롯데캐슬 | 882 | 4 | 2026-10-29 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색