| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 평택용이금호어울림1단지 | 901 | 16 | 2026-10-26 |
| e편한세상비전센터포레 | 1,327 | 13 | 2026-10-24 |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 1,272 | 10 | 2026-10-21 |
| e편한세상평택용이1단지 | 936 | 9 | 2026-10-20 |
| e편한세상평택용이2단지 | 904 | 8 | 2026-10-17 |
| 평택비전푸르지오 | 1,226 | 8 | 2026-10-16 |
| 평택용이2차푸르지오 | 947 | 7 | 2026-10-13 |
| e편한세상평택 | 1,058 | 5 | 2026-10-24 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색