| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대현더샵 | 2,504 | 18 | 2026-10-24 |
| 신정현대홈타운2 | 1,305 | 18 | 2026-10-21 |
| 신정현대홈타운1 | 1,344 | 15 | 2026-10-28 |
| 힐스테이트수암(1단지) | 2,367 | 14 | 2026-10-16 |
| 롯데캐슬골드1단지 | 1,614 | 12 | 2026-10-29 |
| 번영로하늘채센트럴파크 | 2,397 | 12 | 2026-10-19 |
| 울산대현시티프라디움 | 2,249 | 8 | 2026-10-12 |
| 롯데캐슬골드2단지 | 1,687 | 5 | 2026-10-26 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색