울산광역시 남구 야음동 911 · 2018년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 8.4억 | 84.8㎡ | 9 |
| 26.10.24 | 8.3억 | 84.9㎡ | 13 |
| 26.10.19 | 8.8억 | 84.9㎡ | 19 |
| 26.10.15 | 8.5억 | 84.8㎡ | 29 |
| 26.09.30 | 7.9억 | 84.9㎡ | 3 |
| 26.09.24 | 7.4억 | 68.6㎡ | 9 |
| 26.09.19 | 7.7억 | 69.0㎡ | 18 |
| 26.09.17 | 8.5억 | 84.9㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색