울산광역시 남구 야음동 796-17 · 1995년 준공 · 500세대 · 3개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.30 | 1.2억 | 46.5㎡ | 11 |
| 26.09.30 | 1.3억 | 46.5㎡ | 4 |
| 26.09.22 | 1.3억 | 46.5㎡ | 15 |
| 26.09.12 | 1.2억 | 46.5㎡ | 2 |
| 26.09.10 | 1.2억 | 46.5㎡ | 1 |
| 26.07.09 | 1.3억 | 46.5㎡ | 13 |
| 26.06.03 | 1.3억 | 46.5㎡ | 6 |
| 26.04.28 | 1.4억 | 46.5㎡ | 13 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색