울산광역시 남구 야음동 937 · 2019년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 8.3억 | 84.5㎡ | 23 |
| 26.10.10 | 6.8억 | 59.9㎡ | 11 |
| 26.10.07 | 7.7억 | 84.7㎡ | 9 |
| 26.10.03 | 7.9억 | 84.7㎡ | 27 |
| 26.09.24 | 8.2억 | 84.7㎡ | 19 |
| 26.09.17 | 8.2억 | 84.5㎡ | 25 |
| 26.09.09 | 8.1억 | 84.7㎡ | 20 |
| 26.08.29 | 7.9억 | 84.5㎡ | 12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색