| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 신검단중앙역디에트르더에듀 | 1,853 | 20 | 2026-10-27 |
| 월드 | 808 | 17 | 2026-10-07 |
| 검단대광로제비앙센트럴포레 | 1,448 | 16 | 2026-10-24 |
| 힐스테이트검단포레스트 | 1,414 | 7 | 2026-10-24 |
| 신검단중앙역풍경채어바니티 | 2,450 | 5 | 2026-10-24 |
| 힐스테이트신검단센트럴 | 2,658 | 5 | 2026-09-30 |
| 퀸스타운(길훈) | 752 | 4 | 2026-09-27 |
| 검단호수공원역호반써밋 | 1,520 | 3 | 2026-09-12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색