| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 검단신안인스빌어반퍼스트 | 1,495 | 24 | 2026-10-21 |
| 검단신도시모아미래도엘리트파크 | 1,611 | 22 | 2026-10-29 |
| 원당풍림아이원 | 958 | 19 | 2026-10-24 |
| 파라곤센트럴파크 | 1,950 | 19 | 2026-10-29 |
| 검단신도시디에트르더펠리체 | 1,769 | 17 | 2026-10-28 |
| 유승한내들 에듀파크 | 1,635 | 15 | 2026-10-23 |
| 신안실크벨리 | 991 | 14 | 2026-10-30 |
| 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 | 1,064 | 12 | 2026-10-24 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색