| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대림e-편한세상(검단2지구66BL1L) | 1,057 | 10 | 2026-10-23 |
| 검단자이2단지 | 1,066 | 5 | 2026-09-19 |
| 검단자이1단지 | 1,012 | 4 | 2026-09-01 |
| 검단풍림아이원 | 929 | 4 | 2026-10-29 |
| 유승 | 783 | 4 | 2026-10-27 |
| 드림파크어울림1단지 | 853 | 3 | 2026-10-12 |
| 신명스카이뷰드림 | 883 | 3 | 2026-09-09 |
| 드림파크어울림2단지 | 910 | 2 | 2026-08-18 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색