| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| e편한세상부평그랑힐스 | 1,968 | 77 | 2026-10-30 |
| 부평1,2차금호타운 | 1,485 | 26 | 2026-10-29 |
| 청천푸르지오 | 1,303 | 12 | 2026-10-28 |
| 쌍용 | 1,184 | 5 | 2026-10-06 |
| 청천우민늘푸른아파트 | 1,286 | 5 | 2026-10-27 |
| 우림필유(192-0) | 1,195 | 4 | 2026-10-25 |
| 광명 | 706 | 3 | 2026-10-27 |
| 삼익 | 1,034 | 3 | 2026-10-14 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색