| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 부평신일해피트리더루츠 | 2,080 | 33 | 2026-10-29 |
| 부평두산위브더파크 | 1,884 | 27 | 2026-10-27 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 | 2,488 | 22 | 2026-10-25 |
| 한화2단지 | 1,349 | 18 | 2026-10-28 |
| 현대2차 | 1,272 | 17 | 2026-10-22 |
| 현대1차 | 1,227 | 14 | 2026-10-22 |
| 금호이수마운트밸리 | 1,745 | 13 | 2026-10-24 |
| 현대(124-1) | 1,124 | 13 | 2026-10-20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색