| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 삼산타운주공1단지 | 1,917 | 30 | 2026-10-24 |
| 삼산타운2단지 | 1,633 | 21 | 2026-10-24 |
| 삼산타운7단지 | 2,038 | 18 | 2026-10-24 |
| 삼산주공미래타운2차 | 1,206 | 12 | 2026-10-29 |
| 삼산타운6단지 | 2,036 | 11 | 2026-10-24 |
| 브라운스톤부평 | 1,952 | 10 | 2026-10-17 |
| 삼산주공미래타운4차 | 1,225 | 10 | 2026-10-21 |
| 삼산주공미래타운5차 | 1,361 | 10 | 2026-10-24 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색