| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 동암신동아 | 1,102 | 14 | 2026-10-24 |
| 힐스테이트부평 | 2,410 | 14 | 2026-10-17 |
| 더샵부평센트럴시티 | 1,977 | 12 | 2026-10-23 |
| 십정뜨란채1단지 | 1,202 | 10 | 2026-10-09 |
| 백영 | 829 | 5 | 2026-09-09 |
| 서희스타힐스부평센트럴 | 1,585 | 3 | 2026-10-17 |
| 한국 | 956 | 3 | 2026-10-14 |
| 대주파크빌 | 1,001 | 2 | 2026-09-29 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색