| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 부평SKVIEW해모로 | 2,260 | 22 | 2026-10-22 |
| 부평역해링턴플레이스 | 2,138 | 18 | 2026-10-29 |
| 래미안부평 | 1,817 | 17 | 2026-10-29 |
| 대림1차 | 1,141 | 15 | 2026-10-26 |
| 동아(1차) | 1,878 | 13 | 2026-10-13 |
| 동아(2차) | 1,481 | 6 | 2026-10-28 |
| 부평LH2단지 | 1,486 | 6 | 2026-10-29 |
| 욱일 | 823 | 6 | 2026-10-21 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색