| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 그린빌6단지 | 680 | 9 | 2026-10-17 |
| 그린빌1차 | 500 | 8 | 2026-10-19 |
| 칠곡현대아파트 | 536 | 8 | 2026-10-22 |
| 힐스테이트데시앙도남4단지 | 1,201 | 7 | 2026-10-13 |
| 부영1차 | 661 | 6 | 2026-10-27 |
| 힐스테이트데시앙도남2단지 | 1,264 | 5 | 2026-10-25 |
| 힐스테이트데시앙도남1단지 | 1,198 | 4 | 2026-10-20 |
| 힐스테이트데시앙도남3단지 | 1,278 | 4 | 2026-10-26 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색