| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 침산화성파크드림 | 1,540 | 16 | 2026-10-25 |
| 침산동2차쌍용예가 | 1,101 | 9 | 2026-10-21 |
| 코오롱하늘채2단지 | 1,419 | 7 | 2026-10-10 |
| 롯데캐슬오페라 | 1,051 | 6 | 2026-10-22 |
| 한라스카이빌 | 894 | 6 | 2026-10-14 |
| 강변일성트루엘 | 1,147 | 5 | 2026-10-05 |
| 동아침산2무지개 | 890 | 5 | 2026-10-01 |
| 명성푸르지오 | 1,084 | 4 | 2026-10-20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색