| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대구역 서희스타힐스 | 1,099 | 15 | 2026-10-21 |
| 성광우방타운 | 791 | 13 | 2026-10-26 |
| 오페라삼정그린코아더베스트 | 1,738 | 10 | 2026-10-18 |
| 칠성동코오롱하늘채 | 1,250 | 7 | 2026-10-18 |
| 칠성우방 | 646 | 4 | 2026-10-17 |
| 침산1차푸르지오(2-2) | 1,296 | 4 | 2026-10-10 |
| 빌리브루센트 | 1,715 | 3 | 2026-10-22 |
| 삼성 | 866 | 3 | 2026-10-16 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색