대구광역시 북구 침산동 · 2014년 준공 · 323세대 · 3개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 3.3억 | 66.6㎡ | 35 |
| 26.09.09 | 3.1억 | 66.5㎡ | 33 |
| 26.08.20 | 2.8억 | 59.9㎡ | 6 |
| 26.08.09 | 3.1억 | 66.2㎡ | 12 |
| 26.08.03 | 3.5억 | 85.0㎡ | 34 |
| 26.07.29 | 2.8억 | 59.8㎡ | 17 |
| 26.07.24 | 3억 | 67.0㎡ | 9 |
| 26.07.21 | 3.1억 | 66.6㎡ | 9 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색