| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 가야롯데캐슬골드아너 | 2,683 | 19 | 2026-10-26 |
| 반도보라빌 | 1,180 | 10 | 2026-10-24 |
| 가야동원로얄듀크 | 1,225 | 5 | 2026-10-25 |
| 시영 | 336 | 4 | 2026-10-22 |
| 가야센트레빌 | 1,877 | 3 | 2026-10-06 |
| 이화 | 388 | 3 | 2026-10-07 |
| 화신 | 991 | 2 | 2026-10-16 |
| 가야동그린시티 | 1,007 | 1 | 2026-07-11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색